Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術(shù)參數(shù)
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構(gòu),一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應(yīng)用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術(shù)參數(shù)。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術(shù)參數(shù)
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內(nèi) | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內(nèi) | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
06
2025-06
橋式起重機危險源辨識及獨特自然環(huán)境常見問題
橋式起重機做為應(yīng)用非常普遍的起重機械,假如應(yīng)用維護保養(yǎng)不合理,很有可能會引起不一樣的**事故,導(dǎo)致不一樣水平的損害,因此公司在應(yīng)用橋式起重機的情況下,要留意很有可能導(dǎo)致?lián)p害的危險源有什么?! ★L(fēng)險識別: 1.吊裝吊物,鍍鋅鋼絲繩破裂斷股,起吊或起重吊鉤砸到工作人員和機器設(shè)備,導(dǎo)致不**行為?! ?.各組織運作,限位開關(guān)無效,機器設(shè)備夾傷或砸到工作人員,導(dǎo)致不**行為。 3.大車走動,路軌破裂,...詳細
-
06
2025-06
橋式起重機減速器的拆裝維修與安裝
減速機是橋式起重機上不可或缺的機械零部件,可以將電機額定功率調(diào)節(jié)到適宜的速率,而且增加驅(qū)動力扭距,為起重設(shè)備大貨車和小轎車的運作給予較大的驅(qū)動力。我為各位詳細介紹下橋式起重機減速器的拆裝維修與安裝。 (1)減速機的拆裝 1)整機減速機的拆裝若有整機同樣型號、同減速比的減速器配件時,損壞的減速機可整機拆換。各自卸掉減速機快速軸承端蓋、從動軸端聯(lián)接地腳螺栓,使減速機與傳動裝置松掉,卸掉地腳螺絲后,...詳細
-
06
2025-06
安裝橋式起重機必須留意的事宜
單梁起重機、雙梁抓斗起重機、雙梁起重吊鉤橋式起重機、防爆型橋式起重機等在廠礦企業(yè)中運用非常普遍。為了更好地降低中后期應(yīng)用全過程中的問題。公司在訂購了一臺好的橋式起重機后,一定要留意安裝,確保安裝品質(zhì)。我為各位介紹一些房間內(nèi)安裝橋式起重機必須留意的幾個方面: 1、橋式起重機的安裝務(wù)必準備充分 針對一個工業(yè)廠房,可以在別的安裝設(shè)備以前優(yōu)先選擇安裝好橋式起重機,那樣可以靈活運用它開展其他安裝設(shè)備全...詳細
-
06
2025-06
橋式起重機零部件的損毀規(guī)范
橋式起重機機器設(shè)備作為煤炭企業(yè)流水線作業(yè)的關(guān)鍵步驟,歸屬于特種設(shè)備**,關(guān)聯(lián)到生產(chǎn)制造能不能一切正常井然有序的開展。橋式起重機全是在高處作業(yè),并且一些冶金工業(yè)用橋式起重機工作中環(huán)節(jié)中吊運金屬材料液態(tài)存有一定的危險因素。我國對該類機器設(shè)備制做、檢測、損毀都是有明確規(guī)定。針對行車一些關(guān)鍵零部件的拆換,分辨的根據(jù)關(guān)鍵都依據(jù)損毀規(guī)范。因此為了能更快的維護保養(yǎng)和應(yīng)用那些機器設(shè)備,防止出現(xiàn)機器設(shè)備**事故及*...詳細
-
06
2025-06
單梁橋式起重機的安裝和試運行
單梁橋式起重機也稱之為電動單梁起重機,是生產(chǎn)車間應(yīng)用十分普遍的一種起重機械,其安裝的優(yōu)劣危害到起重設(shè)備的中后期應(yīng)用,我在這兒為我們解讀下單梁橋式起重機的安裝和試運行常見問題。 一、安裝 1、把起重設(shè)備安裝到工業(yè)廠房上邊的軌道上,是一個十分關(guān)鍵并且非常不便細膩的工作中,這一工作應(yīng)授權(quán)委托給技術(shù)z業(yè)安裝組織或?qū)@方面專業(yè)知識有較深入認識的z業(yè)技術(shù)人員和職工來開展?! ?、起重設(shè)備的安裝,應(yīng)留意以下...詳細
-
06
2025-06
橋式起重機駕駛員交接班制度
應(yīng)用橋式起重機的公司為了確保起重設(shè)備的**性一切正常運作,要健全相應(yīng)的起重設(shè)備管理方案,制訂橋式起重機駕駛員交接班制度,我簡易梳理了一份起重設(shè)備交接班制度及工作交接檢查報告,供各位參照應(yīng)用?! ∫?、工作中進行,交班駕駛?cè)藛T應(yīng)保證: 1、將空鉤起升到貼近限制部位,停在要求地址,各控制板撥到零位,斷掉電流量電源開關(guān)?! ?、交班前要檢查設(shè)備的機械設(shè)備和電器設(shè)備一部分是不是完好無損,與此同時搞好環(huán)境...詳細